Aktuelles Wetter
Die Wetterdaten stammen von unserer Wetterstation auf dem Tower. Angaben ohne Gewähr. Ausführliche Wetterdaten ansehen.
Treibstoff
Mogas (2,00 € / Liter, Stand 01.07.2024)
Aktuelle Tagespreise am Tower
Landegebühren
8,00 Euro bis 1.000 kg Gesamtgewicht
4,00 Euro für Vereinsmitglieder und Partnervereine sowie Flugschüler
10,00 Euro ab 1.000 kg Gesamtgewicht
Die Landegebühren können vor Ort bar oder per PayPal bezahlt werden. Für eine schnelle Zahlung kann dieser Link genutzt werden: https://www.paypal.me/edmf
Flugplatzdaten
ICAO Code | EDMF |
Name | Fürstenzell |
Land | Deutschland |
Kategorie | Sonderlandeplatz |
Halter | Flugsportverein Passau-Fürstenzell e.V. |
Betreiber | Flugsportverein Passau-Fürstenzell e.V. |
PLZ/Ort | 94081 Fürstenzell |
Telefon Tower | +49 (0) 8502-675 |
Lage | 1 NM E Fürstenzell |
Nachtflug / NVFR | Nein |
LFZ / ACFT | MTOW 3000kg, Helicopter 5700kg |
Helicopter | Ja |
Motorsegler / TMG / GLDP | Ja |
Segelflugzeuge / GLD | Ja |
UL | Ja |
Fallschirmspringer / PJE | Ja |
Sommer | PPR Tel: +49 (0) 160 94766965 / +49 (0) 8502-675 |
Winter | PPR Tel: +49 (0) 160 94766965 / +49 (0) 8502-675 |
AIS | AIS-Centre EDDZ +49 (0) 69-78072500 |
ACC | EDDM +49 (0) 89-9780330 |
MET | LBZ Süd, München 0900-1077225 |
GAFOR | 74 |
Zoll | Nein |
Fuel | Mogas |
Oil | Nein |
Hangar | Nein |
Höhe / Elevation | 1345ft / 410m |
FIS | München Information 120,65 |
Rufzeichen | Fürstenzell Radio |
Frequenz Tower | 128,740 MHz |
Nav Aids | 278/32 FRE 113.50 / 030/36 SBG 113.80 / 133/45 RDG 114.70 |
Koordinaten | 48 30,78N / 13 20,77E |
Platzrunde | E 2400ft |
RWY | 15/33 TKOF/LDG 485x12m Asphalt |
Restaurant | Nein, Getränke ja |
Bemerkungen | Häufig starke Seitenwinde mit Leewirkung (T/D 33 bei Westwind) GLD + PJE! Wohngebiete (Rehschaln) unbedingt meiden ! Nicht vergessen: PPR! |
AIP VFR Anflugkarten
Anflugkarten direkt bei der Deutschen Flugsicherung herunterladen.
Sichtflugkarte Visual Operation Chart
https://aip.dfs.de/BasicVFR/2024OCT03/chapter/604a67a22d7967be8c21ec2dc3f8905f.html
Flugplatzkarte Aerodrome Chart
https://aip.dfs.de/BasicVFR/2024JUL11/pages/C593B7BF1426AC0B1ADC8EBC389ADE48.html