Wetter
Die Wetterdaten stammen von unserer Wetterstation auf dem Tower. Angaben ohne Gewähr. Ausführliche Wetterdaten ansehen.
Daten vom UTC
Treibstoff
Mogas (2,25 € / Liter, Stand 18.08.2022)
Aktuelle Tagespreise am Tower
Landegebühren
8,00 Euro bis 1.000 kg Gesamtgewicht
4,00 Euro für Vereinsmitglieder und Partnervereine sowie Flugschüler
10,00 Euro ab 1.000 kg Gesamtgewicht
Die Landegebühren können vor Ort bar oder per PayPal bezahlt werden. Für eine schnelle Zahlung kann dieser Link genutzt werden: https://www.paypal.me/edmf
Platzdaten
ICAO Code | EDMF |
Name | Fürstenzell |
Land | Deutschland |
Kategorie | Sonderlandeplatz |
Halter | Flugsportverein Passau-Fürstenzell e.V. |
Betreiber | Flugsportverein Passau-Fürstenzell e.V. |
PLZ/Ort | 94081 Fürstenzell |
Telefon Tower | +49 (0) 8502-675 |
Lage | 1 NM E Fürstenzell |
Nachtflug / NVFR | Nein |
LFZ / ACFT | MTOW 3000kg, Helicopter 5700kg |
Helicopter | Ja |
Motorsegler / TMG / GLDP | Ja |
Segelflugzeuge / GLD | Ja |
UL | Ja |
Fallschirmspringer / PJE | Ja |
Sommer | PPR Tel: +49 (0) 160 94766965 / +49 (0) 8502-675 |
Winter | PPR Tel: +49 (0) 160 94766965 / +49 (0) 8502-675 |
AIS | AIS-Centre EDDZ +49 (0) 69-78072500 |
ACC | EDDM +49 (0) 89-9780330 |
MET | LBZ Süd, München 0900-1077225 |
GAFOR | 74 |
Zoll | Nein |
Fuel | Mogas |
Oil | Nein |
Hangar | Nein |
Höhe / Elevation | 1345ft / 410m |
FIS | München Information 120,65 |
Rufzeichen | Fürstenzell Info |
Frequenz Tower | 128,740 MHz |
Nav Aids | 278/32 FRE 113.50 / 030/36 SBG 113.80 / 133/45 RDG 114.70 |
Koordinaten | 48 30,78N / 13 20,77E |
Platzrunde | E 2400ft |
RWY | 15/33 TKOF/LDG 485x12m Asphalt |
Restaurant | Nein |
Bemerkungen | Häufig starke Seitenwinde mit Leewirkung (T/D 33 bei Westwind) GLD + PJE !! Wohngebiete unbedingt meiden ! Nicht vergessen: PPR! |
Platzrunde

Anflug 15

Anflug 33
