Der Flugplatz Fürstenzell Passau liegt auf 1345 ft. Die geteerte Landebahn ist 480 Meter lang und 12 Meter breit. Es gibt Mogas am Platz und einen Getränkeautomaten.
Flugplatzdaten
| ICAO Code | EDMF |
| Name | Fürstenzell |
| Land | Deutschland |
| Kategorie | Sonderlandeplatz |
| Halter | Flugsportverein Passau-Fürstenzell e.V. |
| Betreiber | Flugsportverein Passau-Fürstenzell e.V. |
| PLZ/Ort | 94081 Fürstenzell |
| Telefon Tower | +49 (0) 8502-675 |
| Lage | 1 NM E Fürstenzell |
| Nachtflug / NVFR | Nein |
| LFZ / ACFT | MTOW 3000kg, Helicopter 5700kg |
| Helicopter | Ja |
| Motorsegler / TMG / GLDP | Ja |
| Segelflugzeuge / GLD | Ja |
| UL | Ja |
| Fallschirmspringer / PJE | Ja |
| Sommer | PPR Tel: +49 (0) 160 94766965 / +49 (0) 8502-675 |
| Winter | PPR Tel: +49 (0) 160 94766965 / +49 (0) 8502-675 |
| AIS | AIS-Centre EDDZ +49 (0) 69-78072500 |
| ACC | EDDM +49 (0) 89-9780330 |
| MET | LBZ Süd, München 0900-1077225 |
| GAFOR | 74 |
| Zoll | Nein |
| Fuel | Mogas |
| Oil | Nein |
| Hangar | Nein |
| Höhe / Elevation | 1345ft / 410m |
| FIS | München Information 120,65 |
| Rufzeichen | Fürstenzell Radio |
| Frequenz Tower | 128,740 MHz |
| Nav Aids | 278/32 FRE 113.50 / 030/36 SBG 113.80 / 133/45 RDG 114.70 |
| Koordinaten | 48 30,78N / 13 20,77E |
| Platzrunde | E 2400ft |
| RWY | 15/33 TKOF/LDG 485x12m Asphalt |
| Restaurant | Nein, Getränke ja |
| Bemerkungen | Häufig starke Seitenwinde mit Leewirkung (T/D 33 bei Westwind) GLD + PJE! Wohngebiete (Rehschaln) unbedingt meiden ! Nicht vergessen: PPR! |
